EDITORA | COLEÇÃO | TOMB. | AUTOR (A) | OBRA | TIPOLOGIA |
Didática Paulista | Novos Caminhos | 484 | Carlos da Cunha | A guerra da mentirinha | Infanto juvenil |
// | // | 487 | Fábio Brandi Torres | O tesouro de Faber Gê | // |
// | // | 493 | Fábio Tanaka | O seqüestro da princesa Clau de A | // |
// | // | 485 | Fernando Ammon Valle | Índios coloridos | // |
// | // | 488 | Hugo Almeida | Cinquenta metros para esquecer | // |
// | // | 494 | José Augusto Carvalho | Órfã de filha | // |
// | // | 492 | João de Deus | Os pássaros não voltam | // |
// | // | 624 | Lory Vallentin | No limite da realidade | // |
// | // | 490 | Lucilene Pacheco | O mistério da estátua | // |
// | // | 754 | Manoel Cardoso | Amanhecer nos trópicos | // |
// | // | 489 | Marcos Bagno | Mirabilia | // |
// | // | 753 | Nillo Gallindo | O planeta dos alquimistas | // |
// | // | 486 | Romualdo Flávio Dropa | Pombos no horizonte | // |
Scipione | Histórias Contar | 3.858 | Nilson José Machado | Brincando com o espelho | - |
// | // | 3.859 | // | // | - |
// | // | 3.860 | // | // | - |
// | // | 3.861 | // | // | - |
// | // | 3.865 | // | // | - |
// | // | 3.864 | // | // | - |
// | // | 3.866 | // | // | - |
// | // | 3.867 | // | // | - |
Carthago | A Criança na escola e na sala de aula | 3.575 | _ | Branca de Neve | - // |
// | // | 3.643 | - | A Fada Pluminha | // |
// | // | 3.565 | - | // | // |
// | // | 3.505 | - | // | // |
// | // | 3.460 | - | // | // |
// | // | 3.376 | - | // | // |
// | // | 3.644 | - | A Casa na Floresta | // |
// | // | 3.635 | - | // | // |
// | // | 3.619 | - | // | // |
// | // | 3.452 | - | // | // |
// | // | 3.402 | - | // | // |
// | // | 3.387 | - | // | // |
// | // | 3.571 | - | // | // |
// | // | 3.515 | - | // | // |
// | // | 3.461 | - | // | // |
// | // | 3.377 | - | // | // |
// | // | 2.312 | - | O Tesouro dos três irmãos | // |
// | // | 2.199 | - | // | // |
// | // | 2.345 | - | // | // |
// | // | 3.439 | - | // | // |
// | // | 3.530 | - | // | // |
// | // | 3.559 | - | // | // |
// | // | 3.647 | - | // | // |
Cia da Letras | // | 2.130 | Spacca | Santo e os pais da aviação | // |
Carthago | // | 2.152 | - | A Princesa Encantada | // |
// | // | 2.293 | - | // | // |
// | // | 3.450 | - | // | // |
// | // | 3.634 | - | // | // |
// | // | 3.561 | - | // | // |
// | // | 3.518 | - | // | // |
// | // | 2.212 | - | O Aprendiz de Feiticeiro | // |
// | // | 2.301 | - | // | // |
// | // | 2.266 | - | // | // |
// | // | 3.438 | - | // | // |
// | // | 3.528 | - | // | // |
// | // | 3.558 | - | // | // |
// | // | 3.648 | - | // | // |
// | // | 3.576 | - | A Bela e a Fera | // |
// | // | 2.359 | - | // | // |
// | // | 3.379 | - | // | // |
// | // | 3.389 | - | // | // |
// | // | 3.463 | - | // | // |
// | // | 3.511 | - | // | // |
// | // | 3.646 | - | // | // |
// | // | 3.576 | - | // | // |
// | // | 3.572 | - | A Bela Adormecida | // |
// | // | 3.502 | - | // | // |
// | // | 3.381 | - | // | // |
// | // | 3.396 | - | // | // |
// | // | 3.507 | - | // | // |
// | // | 3.457 | - | // | // |
// | // | 3.639 | - | // | // |
// | // | 3.572 | - | // | // |
// | // | 2.126 | - | Aladin e a Lâmpada Maravilhosa | // |
// | // | 2.137 | - | // | // |
// | // | 2.233 | - | // | // |
// | // | 3.517 | - | // | // |
// | // | 3.627 | - | // | // |
// | // | 3.552 | - | // | // |
// | // | 3.444 | - | // | // |
// | // | 2.441 | - | Ali Babá e os 40 Ladrões | // |
// | // | 2.298 | - | // | // |
// | // | 3.442 | - | // | // |
// | // | 3.555 | - | // | // |
// | // | 3.653 | - | // | // |
// | // | 3.527 | - | // | // |
// | // | 3.617 | - | A Flecha Negra | // |
// | // | 3.535 | - | // | // |
// | // | 3.478 | - | // | // |
// | // | 3.359 | - | // | // |
// | // | 3.365 | - | // | // |
// | // | 2.325 | - | A Guardadora de Gansos | // |
// | // | 3.650 | - | // | // |
// | // | 3.532 | - | // | // |
// | // | 3.556 | - | // | // |
// | // | 3.436 | - | // | // |
// | // | 2.173 | - | A Roupa Nova do Rei | // |
// | // | 2.218 | - | // | // |
// | // | 2.399 | - | // | // |
// | // | 3.573 | - | // | // |
// | // | 3.637 | - | // | // |
// | // | 3.503 | - | // | // |
// | // | 3.453 | - | // | // |
// | // | 3.400 | - | // | // |
// | // | 3.619 | - | A Volta ao Mundo em 80 dias | // |
// | // | 3.539 | - | // | // |
// | // | 3.474 | - | // | // |
// | // | 3.353 | - | // | // |
// | // | 3.364 | - | // | // |
// | // | 3.613 | - | As Mulherzinhas | // |
// | // | 3.536 | - | // | // |
// | // | 3.472 | - | // | // |
// | // | 3.480 | - | // | // |
// | // | 3.368 | - | // | // |
// | // | 3.624 | - | As Flores da Pequena Ida | // |
// | // | 3.566 | - | // | // |
// | // | 3.506 | - | // | // |
// | // | 3.454 | - | // | // |
// | // | 3.399 | - | // | // |
// | // | 3.384 | - | // | // |
// | // | 2.424 | - | Barba Azul | // |
// | // | 2.446 | - | // | // |
// | // | 2.432 | - | // | // |
// | // | 2.079 | - | // | // |
// | // | 2.091 | - | // | // |
// | // | 3.638 | - | // | // |
// | // | 3.574 | - | // | // |
// | // | 3.508 | - | // | // |
// | // | 3.455 | - | // | // |
// | // | 3.397 | - | // | // |
// | // | 3.382 | - | // | // |
// | // | 3.626 | - | Cinderela | // |
// | // | 3.563 | - | // | // |
// | // | 3.510 | - | // | // |
// | // | 3.402 | - | // | // |
// | // | 3.451 | - | // | // |
// | // | 3.388 | - | // | // |
// | // | 3.615 | - | Ivanhoê | // |
// | // | 3.541 | - | // | // |
// | // | 3.485 | - | // | // |
// | // | 3.337 | - | // | // |
// | // | 3.356 | - | // | // |
// | // | 3.521 | - | Joãozinho e Maria | // |
// | // | 3.651 | - | // | // |
// | // | 3.553 | - | // | // |
// | // | 3.521 | - | // | // |
// | // | 3.440 | - | // | // |
// | // | 2.174 | - | Os Cisnes Selvagens | // |
// | // | 2.342 | - | // | // |
// | // | 2.384 | - | // | // |
// | // | 2.444 | - | // | // |
// | // | 2.077 | - | // | // |
// | // | 3.642 | - | // | // |
// | // | 3.562 | - | // | // |
// | // | 3.504 | - | // | // |
// | // | 3.459 | - | // | // |
// | // | 3.375 | - | // | // |
// | // | 3.629 | - | O Gato de Botas | // |
// | // | 3.550 | - | // | // |
// | // | 3.509 | - | // | // |
// | // | 3.445 | - | // | // |
// | // | 3.616 | - | Oliver Twist | // |
// | // | 3.533 | - | // | // |
// | // | 3.484 | - | // | // |
// | // | 3.357 | - | // | // |
// | // | 3.363 | - | // | // |
// | // | 2.146 | - | O Flautista Mágico | // |
// | // | 2.217 | - | // | // |
// | // | 2.317 | - | // | // |
// | // | 2.361 | - | // | // |
// | // | 2.403 | - | // | // |
// | // | 3.641 | - | // | // |
// | // | 3.570 | - | // | // |
// | // | 3.513 | - | // | // |
// | // | 3.458 | - | // | // |
// | // | 3.394 | - | // | // |
// | // | 3.380 | - | // | // |
// | // | 3.618 | - | O Corsário Negro | // |
// | // | 3.540 | - | // | // |
// | // | 3.475 | - | // | // |
// | // | 3.358 | - | // | // |
// | // | 3.362 | - | // | // |
// | // | 2.211 | - | O Príncipe Sapo | // |
// | // | 2.222 | - | // | // |
// | // | 3.526 | - | // | // |
// | // | 3.652 | - | // | // |
// | // | 3.560 | - | // | // |
// | // | 3.526 | - | // | // |
// | // | 3.441 | - | // | // |
// | // | 3.632 | - | O Pássaro de Ouro | // |
// | // | 3.548 | - | // | // |
// | // | 3.523 | - | // | // |
// | // | 3.448 | - | // | // |
// | // | 3.525 | - | O Soldadinho de Chumbo | // |
// | // | 3.547 | - | // | // |
// | // | 3.631 | - | // | // |
// | // | 3.525 | - | // | // |
// | // | 3.447 | - | // | // |
// | // | 3.614 | - | Os Três Mosqueteiros | // |
// | // | 3.542 | - | // | // |
// | // | 3.481 | - | // | // |
// | // | 3.372 | - | // | // |
// | // | 3.354 | - | // | // |
// | // | 2.108 | - | Os Três Músicos | // |
// | // | 2.209 | - | // | // |
// | // | 2.284 | - | // | // |
// | // | 2.314 | - | // | // |
// | // | 3.649 | - | // | // |
// | // | 3.557 | - | // | // |
// | // | 3.522 | - | // | // |
// | // | 3.437 | - | // | // |
// | // | 3.630 | - | Os Três Porquinhos | // |
// | // | 3.549 | - | // | // |
// | // | 3.512 | - | // | // |
// | // | 3.446 | - | // | // |
// | // | 3.625 | - | Os Três anãozinhos do Bosque | // |
// | // | 3.564 | - | // | // |
// | // | 3.531 | - | // | // |
// | // | 3.464 | - | // | // |
// | // | 3.401 | - | // | // |
// | // | 3.385 | - | // | // |
// | // | 3.622 | - | Os filhos do Capitão Grant | // |
// | // | 3.537 | - | // | // |
// | // | 3.483 | - | // | // |
// | // | 3.471 | - | // | // |
// | // | 3.370 | - | // | // |
// | // | 3.621 | - | O último dos Moicanos | // |
// | // | 3.543 | - | // | // |
// | // | 3.470 | - | // | // |
// | // | 3.473 | - | // | // |
// | // | 3.371 | - | // | // |
// | // | 3.623 | - | O Lobo e sete cabritinhos | // |
// | // | 3.567 | - | // | // |
// | // | 3.516 | - | // | // |
// | // | 3.465 | - | // | // |
// | // | 3.398 | - | // | // |
// | // | 3.383 | - | // | // |
// | // | 3.609 | - | O Chamado da Floresta | // |
// | // | 3.546 | - | // | // |
// | // | 3.466 | - | // | // |
// | // | 3.476 | - | // | // |
// | // | 3.360 | - | // | // |
// | // | 2.334 | - | Chapeuzinho Vermelho | // |
// | // | 3.633 | - | // | // |
// | // | 3.529 | - | // | // |
// | // | 3.554 | - | // | // |
// | // | 3.449 | - | // | // |
// | // | 2.072 | - | Pele de Asno | // |
// | // | 2.111 | - | // | // |
// | // | 2.150 | - | // | // |
// | // | 2.364 | - | // | // |
// | // | 2.428 | - | // | // |
// | // | 3.640 | - | // | // |
// | // | 3.569 | - | // | // |
// | // | 3.524 | - | // | // |
// | // | 3.456 | - | // | // |
// | // | 3.395 | - | // | // |
// | // | 3.374 | - | // | // |
// | // | 3.628 | - | Pequeno Polegar | // |
// | // | 3.551 | - | // | // |
// | // | 3.520 | - | // | // |
// | // | 3.443 | - | // | // |
// | // | 3.645 | - | O Patinho Feio | // |
// | // | 3.568 | - | // | // |
// | // | 3.514 | - | // | // |
// | // | 3.462 | - | // | // |
// | // | 3.378 | - | // | // |
// | // | 3.611 | - | Robinson Crusoé | // |
// | // | 3.545 | - | // | // |
// | // | 3.468 | - | // | // |
// | // | 3.479 | - | // | // |
// | // | 3.667 | - | // | // |
// | // | 3.612 | - | Sem Família | // |
// | // | 3.534 | - | // | // |
// | // | 3.467 | - | // | // |
// | // | 3.477 | - | // | // |
// | // | 3.361 | - | // | // |
// | // | 3.620 | - | Simbad, o Marujo | // |
// | // | 3.538 | - | // | // |
// | // | 3.486 | - | // | // |
// | // | 3.355 | - | // | // |
// | // | 3.366 | - | // | // |
// | // | 3.369 | - | // | // |
// | // | 3.469 | - | Tom Sawyer | // |
// | // | 3.610 | - | // | // |
// | // | 3.482 | - | // | // |
// | // | 3.544 | - | // | // |
XXXXXXX XXXXX XXX | XXXXXXXXXXXXX XXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX | |
quinta-feira, 18 de agosto de 2011
LITERATURA INFANTIL (COLEÇÕES)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário